닫기

교과과정

1grad.png

교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전선 ICT 영어 2 2 0  
1 전선 인공지능 개론 3 3 0  
1 전필 미디어 콘텐츠 3 3 0  
3 전선 데이터베이스 3 2 1  
3 전선 인공지능 수학 2 2 0  
3 전필 웹 프로그래밍 3 1 2  
2grad.png
교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전선 컴퓨터 그래픽스 3 1 2  
1 전필 프로그래밍 입문 3 1 2  
1 전필 AI 프로그래밍 3 1 2  
1 전선 영상 콘텐츠 제작 3 1 2  
3 전필 객체지향 프로그램I 3 1 2  
3 전선 빅 데이터 분석 기획 3 2 1  
3 전선 머신러닝 3 3 0  
3 전필 JAVA 프로그래밍 3 1 2  

3grad.png

교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전필 객체지향 프로그래밍II 3 1 2  
1 전선 데이터 마이닝 3 3 0  
1 전선 3D 그래픽스 3 1 2  
1 전선 크리에이티브 드로잉 3 1 2  
1 전선 딥러닝 3 3 0  
3 전선 Python 프로그래밍 3 1 2  
3 전선 머신러닝 프레임워크 3 1 2  
3 전선 Unity 프로그래밍 3 1 2  
3 전선 UX/UI 그래픽 디자인 3 1 2  
3 전선 디지털 리터러시 3 1 2  
3 전선 실감콘텐츠 프로그래밍 3 1 2  

4grad.png

교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전선 AI 프로그래밍 실무 3 1 2  
1 전선 데이터분석 시각화 3 2 1  
1 전선 캡스톤 디자인I 3 3 0  
1 전선 실감 콘텐츠 기획 실무 3 1 2  
1 전선 영상 콘텐츠 기획 실무 3 1 2  
3 전선 캡스톤 디자인II 3 1 2  
3 전선 단기 현장실습(AI) 3 0 6